复试专业 | 专业类型 | 复试方向 | 复试学习形式 | 姓名 | 考生编号 | 初试各科成绩及总分 | 复试成绩 | 录取成绩 | 是否拟录取 | 备注 | ||||
政治 | 英语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | ||||||||||
物理学 | 学硕 | 光学 | 全日制 | 张海彤 | 100552000101698 | 76 | 71 | 146 | 139 | 432 | 92.60 | 88.88 | 是 |
|
物理学 | 学硕 | 光学 | 全日制 | 王亦涵 | 100552000101699 | 78 | 76 | 144 | 137 | 435 | 90.00 | 88.20 | 是 |
|
物理学 | 学硕 | 光学 | 全日制 | 李闻川 | 100552000101697 | 73 | 76 | 130 | 135 | 414 | 95.20 | 87.76 | 是 |
|
物理学 | 学硕 | 光学 | 全日制 | 刘炜晔 | 100552333311715 | 75 | 75 | 135 | 126 | 411 | 83.40 | 82.68 | 是 |
|
物理学 | 学硕 | 光学 | 全日制 | 贺正清 | 100552000101700 | 70 | 67 | 140 | 109 | 386 | 88.00 | 81.52 | 是 |
|
物理学 | 学硕 | 光学 | 全日制 | 张一鸣 | 100552333307508 | 66 | 65 | 132 | 120 | 383 | 85.40 | 80.12 | 是 |
|
物理学 | 学硕 | 光学 | 全日制 | 潘文锋 | 100552000101696 | 65 | 50 | 144 | 124 | 383 | 76.00 | 76.36 | 是 |
|
物理学 | 学硕 | 光学 | 全日制 | 姜欣怡 | 100552000101694 | 51 | 52 | 125 | 92 | 320 | 79.40 | 70.16 | 是 |
|
泰达应用物理研究院
2022年3月29日